.

.

Banner
You are here: Home

รายงานแต้มอันดับสมาชิกสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2552

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
รายงานแต้มอันดับสมาชิกสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2552
รวมรวมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประเภท ชื่อ-นามสกุล เดิม 2552 รวม ระดับชั้น อันดับ
สมาชิก             2552 ตลอดกาล
ตช. น.ส. กนกพร เปล่งทรัพย์ 206.10 6.66 212.76 ASM 74 88
ตช. หม่อมหลวง กรเกียรติ สนิทวงศ์ 124.86 0.00 124.86 SM 159 113
ส.(52) นาย กฤติพล บุญรังษี 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) นาย กฤษดายุทธ เปล่งทรัพย์ 450.43 45.79 496.22 LM 11 36
ตช. นาง กษมา กู้ตลาด 72.89 1.95 74.83 NM 127 137
ตช. นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 212.54 4.99 217.53 ASM 86 86
ส.(52) นาย กัมพล นิธิภิญโญเลิศ 0.00 4.79 4.79 JM 89 254
ตช. นาย กัมพล พรมแดน 25.09 0.00 25.09 M 159 182
ตช. น.ส. กานติ์ชนิต โชตตนากร 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย กำจรชัย คุณาลัย 374.10 0.00 374.10 LM 159 52
ตช. นาย กำธร ตติยกวี 17.64 0.00 17.64 JM 159 199
ตช. นาง กิ่งกาญจน์ วงศ์รัตน์ 2.99 0.00 2.99 JM 159 270
ตช. คุณหญิง กิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล 260.93 3.76 264.68 ASM 97 73
ตช. นาย กิตติชัย พิพัฒน์อนันต์กุล 887.07 31.00 918.07 LM 18 13
ตช. นาย กิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล 20.54 0.00 20.54 M 159 191
ตช. น.พ. กิตติพัฒน์ ศีตะจิตต์ 96.17 0.00 96.17 NM 159 126
ตช. นาย กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ 762.01 49.18 811.19 LM 7 15
ตช. นาง กุลยา บุณยะโชติ 599.44 0.00 599.44 LM 159 26
ตช. นาง เกนหลง จารุศร 69.59 23.91 93.50 NM 23 127
ตช. นาย เกษม กมลนาถ 5.81 0.00 5.81 JM 159 248
ตช. นาย เกษม สุทธางกูร 7.84 0.50 8.34 JM 146 238
ตช. นาย เกษมสุข คุ้มตะโก 405.94 0.00 405.94 LM 159 46
ตช. นาง เกษรารักษ์ จรูญกลรักษ์ 16.99 3.80 20.79 M 93 190
ตช. นาย เกียรติชาย อัศวธนบดี 412.67 19.34 432.00 LM 26 43
ตช. น.ส. ขนิษฐา พันธุ์มณี 371.01 2.62 373.63 LM 109 53
ตช. นาง งามจิตร พงษ์เกียรติกุล 107.62 11.14 118.75 SM 51 117
ตช. นาย จงชนะ จันทมาศ 661.35 0.00 661.35 LM 159 22
ตช. นาย จตุรงค์ ศศิบุตร 195.84 8.00 203.84 ASM 67 89
ตช. นาย จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย 59.55 0.00 59.55 NM 159 149
ตช. นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 52.86 17.51 70.37 NM 32 140
ตช. น.ส. จันทนา ปางพุฒิพงศ์ 3.36 4.78 8.14 JM 90 239
ส.(52) น.ส. จันทร์กมล นพมาตร์ 2.00 0.28 2.28 JM 155 279
ตช. นาง จารวี มากาเร็ตต้า 287.16 6.03 293.18 ASM 76 66
ตช. นาย จำนง วรรธนะวหะ 384.02 10.95 394.97 LM 52 48
ตช. พลตรี จำรัส นิคมบริรักษ์ 365.05 1.00 366.05 LM 138 55
ตช. เรืออากาศเอก จิตกษม สุขประเสริฐ 19.00 0.00 19.00 JM 159 194
ตช. นาง จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์ 267.93 10.03 277.95 ASM 57 70
ตช. นาง จินตนา โกวิทวัฒนพงศ์ 62.93 13.22 76.15 NM 43 136
ตช. นาง จีรวัสส์ ปันยารชุน 158.83 7.22 166.05 SM 70 97
ตช. นาง จีฬณา วรรณพานิช 27.57 2.62 30.19 M 110 174
ตช. นาวาอากาศเอก จุฑาธุชวัฒน์ สุทธิสรโยธิน 16.65 0.00 16.65 JM 159 206
ส.(52) น.ส. จุฑามาศ ขำจิตร 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาง จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ 48.53 0.00 48.53 M 159 158
ตช. นาย เจน นำชัยศิริ 55.18 0.00 55.18 NM 159 152
ตช. นาย เจริญ ดิษฐปัญญา 10.21 0.00 10.21 JM 159 229
ตช. นาย ฉลอง ออมสิน 170.14 0.00 170.14 SM 159 95
ส.(52) นาย ฉัฐธวัช จริยานันทเนตร 1.00 1.00 2.00 JM 138 280
ตช. นาย เฉลิมพล ว่องไววิทย์ 46.05 5.78 51.83 NM 79 154
ตช. คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช 942.62 95.15 1037.77 LM 2 9
ตช. นาย ชนิกูร ไกรฤกษ์ 241.82 12.19 254.01 ASM 45 78
ตช. นาง ชไมพร ชมพูทอง 239.62 0.00 239.62 ASM 159 81
ตช. น.ส. ชไมพร ชมอุตม์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ 581.61 0.83 582.44 LM 143 27
ตช. นาง ชรตวัน เสรีนิยม 145.87 5.51 151.38 SM 80 104
ตช. นาง ชลดา กาญจนวริทธิ์ 13.09 5.35 18.44 JM 81 196
ตช. นาง ชลีกร สุรพงษ์ชัย 73.98 16.61 90.59 NM 34 129
ตช. นาง ชวนพิศ ธรรมศิริ 415.10 18.11 433.21 LM 30 42
ตช. น.พ. ชัชชัย เต็มยอด 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ชัชวาลย์ ศิริวุฒิเศรษฐ 9.39 0.00 9.39 JM 159 232
ตช. นาย ชัยณรงค์ เชาวะวนิช 42.82 0.00 42.82 M 159 162
ตช. นาย ชัยทัต สุริยา 1549.96 19.02 1568.98 LM 27 3
ตช. นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล 61.10 0.00 61.10 NM 159 147
ตช. นาย ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ 85.79 0.00 85.79 NM 159 130
ส.(52) น.ส. ชิดชนก มาทมาน 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ชุติพงศ์ บุณยะประสิทธิ์ 11.55 0.00 11.55 JM 159 223
ส.(52) น.ส. ชุติมา อรุณรุจิพันธ์ 4.16 2.28 6.44 JM 122 244
ส.(52) น.ส. ชุติมา อิศรางกูร ณ อยุธยา 1.00 2.53 3.53 JM 114 263
ตช. พลเรือตรี ชุมพล บุญสาใจ 106.96 0.00 106.96 SM 159 121
ตช. นาย ชูเกียรติ นิมมานนิตย์ 8.61 0.00 8.61 JM 159 236
ตช. พลตรี น.พ. ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1.05 0.00 1.05 JM 159 288
ตช. นาย เชิดชู โสภณพนิช 17.68 0.00 17.68 JM 159 198
ตช. นาวาอากาศเอก เชิดศักดิ์ ปรักมานนท์ 262.36 0.00 262.36 ASM 159 74
ตช. นาย ฌาน นำชัยศิริ 0.00 0.45 0.45 JP 150 296
ตช. น.ส. ฐนิยา จวงรัตน์ 13.19 0.20 13.39 JM 156 216
ตช. น.พ. ฐิตศักดิ์ บุญไทย 9.80 0.00 9.80 JM 159 231
ส.(52) นาย ณรงค์ฤทธิ์ รุ่งแสง 644.27 32.46 676.73 LM 16 21
ตช. นาย ณัฐกิตติ์ พงศแพทยพินิจ 1.50 0.00 1.50 JM 159 287
ส.(52) นาย ณัฐพล จัทรวินิจ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ณัฐพันธ์ เตชะประเสริฐสกุล 7.95 0.00 7.95 JM 159 240
ส.(52) น.ส. ณัฐสุดา ยะไวทย์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) น.ส. ณาตยา ก่อตั้งทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ดนัย รังษิยาภา 14.31 0.00 14.31 JM 159 214
ตช. นาง ดวงทิพย์ ศรีเฟื่องฟุ้ง 65.93 8.04 73.97 NM 66 138
ตช. นาง ดวงสุดา ตุลยายน 36.88 2.27 39.15 M 124 164
ตช. น.ส. ดารา หงษ์เหิน 3.29 0.18 3.47 JM 158 264
ตช. นาย ดิเรก คุณะดิลก 167.28 29.95 197.23 SM 19 91
ตช. นาย ถาวร วัชราภัย 97.84 0.00 97.84 NM 159 125
ตช. นาย ทรงพล สิริรวมทรัพย์ 40.47 0.00 40.47 M 159 163
ตช. นาย ทรงวุฒิ ชินวัตร 1.51 0.00 1.51 JM 159 285
ตช. นาง ทรรศน์มน ทรรทรานนท์ 377.47 14.68 392.14 LM 38 49
ตช. นาย ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา 129.81 2.50 132.31 SM 117 111
ตช. นาย ทวีสิน บุญใหญ่ 10.71 0.00 10.71 JM 159 228
ตช. นาย ทัชยพงศ์ ดำเนินธรรม 49.19 0.00 49.19 M 159 157
ตช. นาย ทัศนัย อัศวะศิริจินดา 11.06 0.00 11.06 JM 159 227
ตช. น.ส. ทิพอาภา พงศานิจยุคันต์ 4.01 0.00 4.01 JM 159 261
ตช. นาย ทิวาธวัช วิชัยขัทคะ 15.80 2.10 17.90 JM 125 197
ส.(52) นาย ธงชัย เผือกเทศ 0.00 1.50 1.50 JM 134 286
ตช. ดร. ธงชัย ยงเจริญ 99.31 0.00 99.31 NM 159 124
ตช. นาย ธนทัต นุชอนงค์ 244.28 3.00 247.28 ASM 107 79
ส.(52) นาย ธนพงศ์ กุนาศล 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ธนพงศ์ อติพันธ์ 139.98 0.00 139.98 SM 159 108
ส.(52) นาย ธนะชัย ศุภนาม 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ธนัญชัย ทีฆะบุตร 355.39 0.00 355.39 LM 159 56
ตช. นาย ธเนศ ชวาลสันติ 364.10 10.00 374.10 LM 59 51
ตช. พลอากาศตรี ธโนพัฒน์ ใสวิเศษ 300.00 0.00 300.00 LM 159 64
ตช. นาย ธัชพล โปษยานนท์ 38.33 0.00 38.33 M 159 166
ตช. นาย ธัญญลักษณ์ สุนทรานนท์ 5.57 0.50 6.07 JM 146 246
ส.(52) นาย ธารา จิวานุรักษ์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล 394.88 43.46 438.34 LM 12 41
ตช. นาย ธีรศักดิ์ สุนทรศร 352.00 18.50 370.50 LM 28 54
ตช. นาวาเอก นคร กุลศรีรัตน์ 253.39 1.00 254.39 ASM 138 77
ตช. พลเอก นพ พิณสายแก้ว 156.10 0.00 156.10 SM 159 102
ตช. นาย นพดล แย้มปั้น 61.10 0.00 61.10 NM 159 147
ตช. นาวาเอก นพดล สุภากร 16.06 0.00 16.06 JM 159 209
ส.(52) นาย นพดล อาจคงหาญ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย นพนัย นิยมโชค 29.00 0.00 29.00 M 159 176
ตช. นาย นพปฎล เหลืองรุ่งโรจน์ 11.46 0.00 11.46 JM 159 224
ตช. นาย นพพร ปลิวอิสสระ 51.33 0.00 51.33 NM 159 155
ตช. น.พ. นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส 5.05 0.00 5.05 JM 159 253
ตช. นาง นฤมล มิลลิแกน 2.57 2.61 5.18 JM 112 251
ตช. นาง นฤมล หงสะเดช 51.60 7.13 58.73 NM 71 150
ตช. นาง นัยนา วาณิชกะ 497.60 4.98 502.57 LM 87 34
ตช. นาย นิธิวัฎ จารุวาที 16.91 0.00 16.91 JM 159 204
ส.(52) นาย นิว พงศาเจริญนนท์ 11.51 3.78 15.29 JM 94 211
ส.(52) น.ส. นิศาชล สังข์เจริญ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) น.ส. นิอัมนี สันตวไมตรี 1.83 2.28 4.11 JM 122 260
ส.(52) น.ส. นุชนารถ รัชชุศุภกาญจน์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาง บังอร ไกรฤกษ์ 23.94 13.73 37.66 M 41 167
ตช. น.พ. บุญ อภิชาติวรพงษ์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาง บุญนิตา คุณะดิลก 1231.69 33.19 1264.88 LM 15 5
ตช. นาย บุญเลิศ กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง 14.74 0.00 14.74 JM 159 213
ตช. นาย บุญเสริม วีสกุล 619.10 2.53 621.63 LM 115 25
ตช. นาย บุรนิส โรจนายน 23.56 0.00 23.56 M 159 185
ตช. นาย บูรณะกิต ประกาศเภสัช 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาง เบญจมาศ ภมรมนตรี 15.11 1.82 16.93 JM 130 203
ส.(52) เรืออากาศเอก เบญจรงค์ รามัญวงศ์ 258.45 10.01 268.46 ASM 58 71
ส.(52) นาง เบญจา ช่วงอรุณ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ประกอบ วณิคพันธุ์ 257.27 0.00 257.27 ASM 159 76
ตช. นาย ประทวน มหากิจศิริ 122.56 0.38 122.93 SM 151 114
ตช. นาย ประทีป กรรณสูต 6.18 0.00 6.18 JM 159 245
ตช. นาย ประพงษ์ ไม้เจริญ 473.31 14.50 487.81 LM 39 38
ตช. นาย ประมวล อ่างแก้ว 494.83 3.78 498.61 LM 95 35
ตช. นาย ประวัติ สีลภูสิทธิ์ 320.20 7.00 327.20 LM 73 58
ตช. นาย ประวิทย์ สารกิจ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ประวิทย์ ริดใจบุญ 25.04 0.00 25.04 M 159 183
ตช. พลตรี น.พ. ประสาท ประสงค์จรรยา 552.24 11.18 563.43 LM 50 30
ตช. นาวาตรี น.พ. ประสาน เหลืองวัฒนากิจ 0.83 0.00 0.83 JP 159 292
ตช. พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง 27.01 0.20 27.21 M 156 178
ตช. นาย ประเสริฐ อ่อนวิเวก 14.75 0.00 14.75 JM 159 212
ตช. นาย ปรารภ ประทิพพรกุล 109.98 4.96 114.93 SM 88 120
ตช. นาย ปริชญ์ พงศ์มรกต 303.61 10.16 313.77 LM 56 60
ตช. นาย ปริญญา ศุภนุกูลสมัย 146.54 0.00 146.54 SM 159 105
ส.(52) นาย ปวรงค์ ลิ้มพันธ์อุดม 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่ 71.28 0.00 71.28 NM 159 139
ตช. นาย ปัทม์ นรพัลลภ 431.76 0.00 431.76 LM 159 44
ส.(52) น.ส. ปัทมาพร ลิมปโนภาส 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. พลเรือโท ปารีส เพาะผล 29.55 1.00 30.55 M 138 172
ตช. นาย ปิยะ รัตนภิรมย์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย ผดุงศักดิ์ สายสระสรง 4.20 0.00 4.20 JM 159 259
ตช. นาย เผ่าเทพ โชตินุชิต 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย พบสิทธิ์ กมลเวชช 284.02 8.33 292.35 ASM 64 67
ตช. น.ส. พบสุข กมลเวชช 93.29 0.00 93.29 NM 159 128
ตช. นาย พรชัย วรสายัณห์ 777.01 17.96 794.96 LM 31 16
ตช. นพ. พรเทพ ลีลาสงวน 630.53 18.20 648.73 LM 29 23
ตช. หม่อมหลวง พร้อมศรี พิบูลสงคราม 210.53 3.48 214.00 ASM 99 87
ตช. นาวาอากาศตรี พลกฤษณ์ ทวีวัฒน์ 17.58 0.00 17.58 JM 159 201
ตช. น.ส. พัชรวีย์ ลียะวณิช 29.16 0.00 29.16 M 159 175
ส.(52) น.ส. พัชรินทร์ แซ่ลิ่ม 1.00 0.00 1.00 JM 159 289
ตช. นพ. พัฒนะ สวรรคทัต 495.44 0.00 495.44 LM 159 37
ส.(52) น.ส. พัทธ์ธีรา ฉัตรเกษมสกุล 0.00 3.28 3.28 JM 104 268
ตช. นาย พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร 1498.63 32.40 1531.03 LM 17 4
ตช. ดร. พิชัย นิมิตยงสกุล 623.97 5.00 628.97 LM 85 24
ตช. นาย พิชิต สินพัฒนสกุล 131.19 2.50 133.69 SM 117 110
ตช. นาย พิชิตพล คำสิน 6.97 0.00 6.97 JM 159 242
ตช. นาย พิเชษฐ วิชัยดิษฐ 293.33 7.77 301.10 LM 69 63
ตช. นาย พินิจ ตันสกุล 736.67 16.01 752.68 LM 35 17
ตช. น.ส. พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร 185.42 3.61 189.03 SM 98 92
ตช. นาย พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์ 41.63 8.05 49.68 M 65 156
ตช. นาย พีรชา สุริยา 296.23 15.67 311.90 LM 37 61
ตช. นพ. พีรเดช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 51.79 0.80 52.59 NM 145 153
ตช. น.ส. เพชรรัตน์ ศิริแสงอารำพี 14.25 0.00 14.25 JM 159 215
ตช. นาย ไพรัตน์ จินตบัญญัติ 31.09 0.00 31.09 M 159 171
ตช. นาย ไพโรจน์ สิริวัฒนากุล 240.22 2.00 242.22 ASM 126 80
ตช. นาง ไพลิน นิมิตยงสกุล 574.59 4.74 579.34 LM 91 28
ส.(53) นาย ไพศาล ณ สงขลา 252.37 15.93 268.30 ASM 36 72
ตช. นาย ไพศาล พิพัฒนกุล 1.67 0.00 1.67 JM 159 281
ตช. นาย ภัทร์นฤน กิจการ 333.65 10.25 343.90 LM 55 57
ส.(52) น.ส. ภัทรมนต์ เพชรแก้ว 0.00 1.67 1.67 JM 132 281
ตช. น.ส. ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์ 190.67 46.07 236.74 ASM 9 82
ส.(52) นาย ภูมิพัฒน์ โล่สุริยะ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. น.ส. ภูษณิศา ณ นคร 60.46 3.76 64.22 NM 96 146
ตช. นาย มงคล เกตุมาน 212.69 6.00 218.69 ASM 77 85
ตช. นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม 33.22 0.00 33.22 M 159 169
ตช. นาย มนตรี เพชรศิริ 126.85 10.80 137.65 SM 53 109
ตช. นาย มนู พงศทัต 71.28 5.00 76.28 NM 84 135
ตช. นาง มลฤดี มหัทธนกุล 4.53 0.00 4.53 JM 159 255
ตช. นาง มัณฑณี ใหญ่สว่าง 1121.51 54.50 1176.01 LM 6 7
ตช. นาย มานพ เงินวิวัฒน์กุล 11.29 0.00 11.29 JM 159 226
ตช. คุณหญิง มาลินี สารสิน 199.45 3.21 202.66 ASM 105 90
ตช. นาง ยงลาภ กาญจนะวณิชย์ 79.23 0.36 79.59 NM 154 134
ตช. นาง ยวงเดือน ศิริเวทิน 47.03 1.13 48.15 M 137 159
ตช. นาย ยินดี วิชชุโอภาส 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) น.ส. ยุวรัตน์ อุทัยรัตน์ 0.00 2.50 2.50 JM 117 274
ตช. นต. รพี ประยูรวรรณ 21.36 0.00 21.36 M 159 189
ตช. น.ส. รัชนี รุ่งสุข 1.00 0.00 1.00 JM 159 289
ตช. นาง รัชนีบูล ปรานีประชาชน 148.25 5.83 154.08 SM 78 103
ตช. นาย ราเชนท์ จงธีรโชติ 126.33 0.00 126.33 SM 159 112
ตช. พลโท ฤกษ์ดี ชาติอุทิศ 1.60 0.00 1.60 JM 159 284
ส.(52) นาย ฤทธพล มณีธนวัฒน์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. ม.ร.ว. ลภาพรรณ วรวรรณ 38.96 0.00 38.96 M 159 165
ตช. น.ส. ลานพิกุล ธงไชยฤทธิ์ 218.75 3.33 222.08 ASM 102 84
ส.(52) นาย วงศกร เชาว์ชาญกิจ 0.00 2.50 2.50 JM 117 274
ส.(52) นาย วชิรากร เหมโส 7.66 0.00 7.66 JM 159 241
ตช. นาย วรชัย ศานติมงคลวิทย์ 8.92 0.00 8.92 JM 159 234
ตช. นาง วรดา ยังวิจิตร 11.34 0.00 11.34 JM 159 225
ส.(52) นาย วรเดช กาญจนสุวีณ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย วรรณวิทย์ ธรรมวณิช 9.70 6.12 15.82 JM 75 210
ตช. นาง วรรณา โชตินุชิต 4.36 0.00 4.36 JM 159 257
ตช. น.ส. วรรณา อมรเมศวรินทร์ 436.13 29.35 465.48 LM 20 40
ตช. น.พ. วรรษา เปาอินทร์ 25.68 0.00 25.68 M 159 180
ตช. เรืออากาศตรี วรวิชญ์ รพีพันธ์ 2.50 0.00 2.50 JM 159 274
ตช. น.พ. วรุตม์ พงศาพิชญ์ 5.88 0.00 5.88 JM 159 247
ตช. น.ส. วัณณา ชัยสิงหาญ 146.43 13.31 159.73 SM 42 100
ตช. น.พ. วันชัย ด่านวชิรา 12.91 0.00 12.91 JM 159 219
ตช. นาย วันชัย เพียรผดุงสิทธิ์ 12.91 0.37 13.28 JM 152 217
ตช. นาง วัลลภา สว่างโสภากุล 991.32 88.74 1080.06 LM 3 8
ตช. นาง วารุณี ชินสุวพลา 13.52 2.68 16.20 JM 108 208
ตช. นาง วิชชดา บูลสุข 8.63 0.00 8.63 JM 159 235
ตช. นพ. วิทยา วิริยะมนต์ชัย 476.64 41.12 517.76 LM 13 33
ส.(52) น.ส. วินุชสรา พึ่งแย้ม 1.00 0.00 1.00 JM 159 289
ตช. น.พ. วิบูลย์ สุนทรพจน์ 81.98 0.00 81.98 NM 159 133
ตช. ม.ร.ว. วิพุธดนัย เทวกุล 11.62 0.00 11.62 JM 159 221
ส.(52) น.ส. วิภัสสร วินิจฉัยกุล 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) น.ส. วิภาดา พรสมพลทวีชัย 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) น.ส. วิภาดา สวนจันทร์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย วิรัตน์ ชินมนัส 1187.23 60.08 1247.31 LM 5 6
ตช. นาย วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ 4.48 0.00 4.48 JM 159 256
ส.(52) นาย วิรุฬห์ สำเร็จผล 0.00 3.33 3.33 JM 102 266
ตช. นาย วิโรจน์ ธีระแนว 3.00 0.00 3.00 JM 159 269
ตช. นาง วิไล คอร์เบทท์ 66.35 0.00 66.35 NM 159 145
ส.(52) น.ส. วิไลวรรณ ภูวงศ์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย วิษณุ ชุติมาชูทิศ 28.77 0.00 28.77 M 159 177
ตช. นาย วิษณุ พิจิตบันดาล 10.04 0.00 10.04 JM 159 230
ตช. พลเรือตรี วิสิษฐ์ โหตรภวานนท์ 289.32 0.00 289.32 ASM 159 68
ตช. นาย วีรชัย บุญผสม 56.09 0.00 56.09 NM 159 151
ส.(52) นาย วีรศักดิ์ ฐิตวัฒนะกุล 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) นาย ศรีวิชัย พลอยรัตน์ 0.00 2.62 2.62 JM 111 272
ตช. คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์ 223.83 0.00 223.83 ASM 159 83
ตช. นาย ศักดิ์ชาย พิมลเสถียร 10.91 1.19 12.11 JM 136 220
ตช. น.ส. ศิริพร บูรณพันธ์ 104.61 11.39 116.00 SM 48 118
ตช. นาง ศิริลักษณ์ โบฮ์เวน 0.72 0.00 0.72 JP 159 294
ส.(52) น.ส. ศิวะพร ตั้งศิริวัฒนกุล 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ส.(52) นาย ศิวัช สฤษดิสุข 0.50 3.17 3.67 JM 106 262
ตช. นาย ศุภร ศุภกำเนิด 66.22 1.00 67.22 NM 138 144
ตช. เรืออากาศเอก ศุภฤกษ์ เปี่ยมสัมฤทธิ์ 17.31 0.00 17.31 JM 159 202
ส.(52) น.ส. ศุภิสรา เฉลิมวิบุลย์วงศ์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย สงวน ลิ่มเจริญชาติ 952.93 9.91 962.83 LM 61 11
ตช. นาย สมเกียรติ ต.เจริญ 1.61 0.00 1.61 JM 159 283
ตช. เรืออากาศโท สมจิน อติเรกลาภวโรดม 24.95 0.00 24.95 M 159 184
ส.(52) นาย สมชัย ใบสมุทร 637.50 112.06 749.56 LM 1 18
ตช. นาย สมชาย ต.ประเสริฐสุวงศ์ 17.63 0.00 17.63 JM 159 200
ส.(52) นาย สมชาย บูรณะตระกูล 148.54 20.39 168.93 SM 25 96
ตช. นาย สมชาย พิพัฒน์เจริญวงศ์ 6.60 0.00 6.60 JM 159 243
ตช. ร้อยโทหญิง สมมุข พิณสายแก้ว 101.65 0.00 101.65 SM 159 123
ตช. นาง สมลักษณ์ โชติกเสถียร 18.59 0.00 18.59 JM 159 195
ส.(52) นาย สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 4.45 1.25 5.70 JM 135 249
ตช. นาย สมศักดิ์ เศรษฐวรางกูร 309.32 1.86 311.18 LM 129 62
ตช. นาย สมศักดิ์ อำนวยเรืองศรี 0.18 0.00 0.18 JP 159 297
ตช. นพ. สมสกนธ์ ลีลหานนท์ 36.54 0.00 36.54 M 159 168
ตช. ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร 6.72 1.80 8.52 JM 131 237
ตช. นาย สหเกียรติ รุ่งสงวนวงษ์ 115.19 0.00 115.19 SM 159 119
ตช. นาย สันติ จตุยศพร 19.15 0.37 19.52 JM 152 192
ตช. นาย สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์ 102.35 0.00 102.35 SM 159 122
ตช. นาง สายพิณ กิจชาลี 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาย สายัณห์ ชำนาญเดชากุล 59.05 9.87 68.93 NM 62 142
ตช. นาย สิงห์สรร พรหมโยธี 537.50 0.00 537.50 LM 159 32
ส.(52) นาย สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ 0.83 0.00 0.83 JP 159 292
ตช. นาย สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ 82.32 0.00 82.32 NM 159 132
ส.(52) น.ส. สิริวรรณ บริพันธ์ 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. น.ส. สีตลา ชีวะสาธน์ 119.45 0.00 119.45 SM 159 116
ตช. นาย สืบศักดิ์ ศิริจรรยา 3.33 0.00 3.33 JM 159 266
ตช. นาย สุกิจ ธีราวัฒนาวิทย์ 5.17 0.00 5.17 JM 159 252
ตช. ท่านผู้หญิง สุจิตกุล สารสิน 276.01 11.73 287.74 ASM 47 69
ตช. นาง สุจินดา โล่ห์วงศ์วัฒน 0.00 3.35 3.35 JM 101 265
ตช. นาย สุจินต์ พงศ์ศักดิ์ 140.52 0.00 140.52 SM 159 107
ตช. นาง สุดา ตันตราภรณ์ 69.61 0.48 70.09 NM 149 141
ตช. นาย สุธา สุวีรานนท์ 19.36 0.00 19.36 JM 159 193
ส.(52) น.ส. สุธาสินี เลิศภัทรมนัส 0.00 2.50 2.50 JM 117 274
ตช. นาย สุนัย เที่ยงธรรม 540.70 2.53 543.23 LM 115 31
ตช. น.ส. สุนิศา ชดช้อย 161.47 20.57 182.04 SM 24 94
ส.(52) น.ส. สุนิสา บุตตจีน 0.00 0.00 0.00 - 159 298
ตช. นาง สุนิสา วัฒนสุข 353.15 25.60 378.75 LM 22 50
ตช. น.ส. สุปรีดา วงศ์ภัทรกุล 25.40 0.00 25.40 M 159 181
ตช. นาย สุพจน์ ใหญ่สว่าง 1780.66 45.87 1826.52 LM 10 1
ตช. นาย สุพัฒน์ ลอยเดือนฉาย 9.02 0.00 9.02 JM 159 233
ตช. น.ส. สุภากร อธิคมนันทะ 11.60 0.00 11.60 JM 159 222
ตช. น.ส. สุภางค์ เมฆจรัส 154.07 9.91 163.98 SM 60 99
ตช. นาง สุภาวดี อาภากร ณ อยุธยา 694.12 7.12 701.24 LM 72 20
ตช. นาง สุมณ ไฮล์เลสเทค 44.90 2.55 47.45 M 113 160
ตช. นาง สุมาลย์ พานิชภักดิ์ 82.31 3.39 85.70 NM 100 131
